Kütahya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:03 16:58 20:28 22:09
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:03 16:59 20:28 22:10
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:37 05:27 13:03 16:59 20:29 22:11
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:36 05:27 13:03 16:59 20:30 22:12
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:36 05:27 13:04 16:59 20:30 22:13
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:35 05:27 13:04 17:00 20:31 22:14
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 17:00 20:32 22:15
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 17:00 20:32 22:16
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 17:00 20:33 22:17
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:33 05:26 13:05 17:01 20:33 22:18
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:33 05:26 13:05 17:01 20:34 22:18
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:33 05:26 13:05 17:01 20:34 22:19
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:05 17:01 20:35 22:20
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:05 17:02 20:35 22:20
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:06 17:02 20:36 22:21
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:06 17:02 20:36 22:21
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:06 17:02 20:36 22:22
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:06 17:03 20:37 22:22
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:06 17:03 20:37 22:22
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:07 17:03 20:37 22:23
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:32 05:26 13:07 17:03 20:37 22:23
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:33 05:27 13:07 17:04 20:38 22:23
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:33 05:27 13:07 17:04 20:38 22:23
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:33 05:27 13:08 17:04 20:38 22:23
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:34 05:27 13:08 17:04 20:38 22:23
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:34 05:28 13:08 17:04 20:38 22:23
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:35 05:28 13:08 17:05 20:38 22:23
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:35 05:29 13:08 17:05 20:38 22:23
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:36 05:29 13:09 17:05 20:38 22:23
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:36 05:29 13:09 17:05 20:38 22:23
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:37 05:30 13:09 17:05 20:38 22:23
Üst