Öne Çıkanlar Maltepe Belediyesi 18 mahallede ücretsiz ekmek dağıtacak Büyük Göç belgesel oldu! sokak kedileri Şampiyonluk yarışı feyat kıyak
banner279

Bu haber kez okundu.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

 Fay hattında bulunan Türkiye'de hemen her an bir deprem yaşanma ihtimali vatandaşları tedirgin ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisa Akhisar'da meydana gelen son deprem herkesi korkutmuştu. Depremlerin kaydını tutan Kandilli Rasathanesi de en doğru bilgileri aktarmak adına güncel olarak web sitesini güncelliyor. 7 Şubat Cuma son depremler listesi içerisinde bugün tam 48 kayıt bulunuyor.



7 Şubat 2020 Cuma son depremler listesi

2020.02.07 09:38:57 39.0140 27.8633 4.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 09:31:34 39.0252 27.8528 9.4 -.- 4.0 3.7 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 09:19:34 38.2642 38.5997 7.8 -.- 1.8 -.- PELITLI-(MALATYA)
2020.02.07 08:53:25 38.3670 39.1070 9.9 -.- 2.0 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.07 08:52:10 38.3625 39.0755 8.5 -.- 2.0 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.07 08:49:43 37.8095 27.8657 2.2 -.- 0.9 -.- TEPECIK-(AYDIN)
2020.02.07 08:36:26 38.3035 39.0525 17.9 -.- 1.5 -.- DOGANYOL (MALATYA)
2020.02.07 08:36:06 38.9295 27.8780 0.0 -.- 0.9 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 08:34:55 39.0012 27.8915 5.3 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 08:24:13 38.9657 27.8773 11.7 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 08:23:48 38.5325 38.2990 9.5 -.- 2.2 -.- SINANLI-YAZIHAN (MALATYA)
2020.02.07 08:20:47 38.9817 27.8370 3.6 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 07:27:53 39.0098 27.8500 2.1 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 07:25:29 38.9863 27.8525 5.3 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 07:08:44 38.2470 38.8240 6.8 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.07 06:42:02 39.0680 27.8378 13.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 06:11:46 34.9925 26.5853 10.3 -.- 4.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.02.07 05:48:02 39.0943 27.8385 4.5 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.07 05:43:13 38.2273 38.7997 3.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.07 05:32:08 38.4560 39.1900 10.6 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.07 05:31:32 38.6948 42.0865 9.6 -.- 2.1 -.- GEDIKPINAR-GUROYMAK (BITLIS)
2020.02.07 05:23:58 35.0023 26.6140 6.5 -.- 4.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.02.07 05:16:00 35.0598 26.4758 5.0 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)



2020.02.07 04:27:12 38.2705 38.8608 2.3 -.- 1.8 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.07 04:24:46 38.1720 38.7342 6.4 -.- 1.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.07 03:59:36 38.9745 27.8442 14.4 -.- 1.6 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 03:53:02 38.9997 27.8565 8.6 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 03:39:27 38.2125 38.7710 4.9 -.- 2.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.07 03:00:11 38.5422 39.0285 23.7 -.- 2.2 -.- YOLACTI-(ELAZIG)
2020.02.07 02:54:02 39.0958 27.8362 9.4 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.07 02:46:41 38.6153 39.3158 13.6 -.- 2.2 -.- YAZIKONAK-(ELAZIG)
2020.02.07 02:45:12 39.0828 27.8220 12.6 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.07 02:36:31 38.9773 27.8843 2.5 -.- 1.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 01:55:41 40.8733 31.6663 5.3 -.- 1.3 -.- MESCICELE-(BOLU)
2020.02.07 01:34:49 37.8983 29.4247 6.2 -.- 2.0 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI)
2020.02.07 01:27:18 39.0948 27.8238 4.1 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.07 01:21:15 38.2900 27.4483 7.5 -.- 2.4 -.- KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR)
2020.02.07 01:20:01 38.9760 27.8583 10.7 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 01:17:43 38.3480 39.0765 5.4 -.- 2.0 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.07 01:14:32 39.0025 27.8617 9.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 01:04:52 38.7872 27.7237 6.3 -.- 2.0 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA)
2020.02.07 01:02:37 38.2693 38.7892 5.0 -.- 3.4 3.5 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.07 00:56:38 38.7060 42.0750 5.5 -.- 2.0 -.- GEDIKPINAR-GUROYMAK (BITLIS)
2020.02.07 00:46:40 40.6955 23.0868 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
2020.02.07 00:41:31 38.9640 27.8378 9.7 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.07 00:33:30 39.1123 27.7245 6.9 -.- 1.4 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.07 00:12:32 39.1280 27.8373 9.3 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.07 00:10:25 39.1020 27.8412 8.5 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner183